![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Angola |
| Capital | Luanda |
| Superficie | 481.354 millas2 1.246.700 km2 (casi doble la superficie de Texas) |
| Población | 10.366.031 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
25.190.762 |
| Lenguas | Portugués (lengua oficial), Bantú y otros lenguas africanos |
| Alfabetismo | 42,0% total; 56,0% hombres; 28% mujeres (est. 1998) |
| Religiones | creencias indígenas 47%, Católicos 38%, Protestantes 15% (est. 1998) |
| Expectativa de vida | Hombres: 37,36 años; mujeres: 39,87 años (est. 2001) |
| Gobierno | Gobierno en transición basado en una presidencia fuerte al respaldo de una democracia con múltiples partidos políticos |
| Moneda | 1 Nuevo Kwanza (NKz) = 100 lwei |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $1.000 (est. 2000) |
| Industria | Petróleo; diamantes, mineral de hierro, fosfatos, feldespato, bauxita, uranio, oro; preparación de conservas de pescado; otras industrias de alimentos; cerveza; tabaco; azúcar; telas y tejidos |
| Agricultura | Plátanos, caña de azúcar, café, henequén, maíz, algodón, mandioca (tapioca), tabaco, verduras, llantenes; ganado; productos forestales; pescados |
| Tierras de Labrantío | 2% |
| Minerales y Recursos | Petróleo, diamantes, mineral de hierro, fosfatos, cobre, feldespato, oro, bauxita, uranio |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|