![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Cabo Verde |
| Capital | Praia |
| Superficie | 1.557 millas2 4.033 km2 (un poco más grande que Rhode Island) |
| Población | 405.163 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
380.614 |
| Lenguas | Portugués, Crioulo (una mezcla del portugués y de las palabras africanas del oeste) |
| Alfabetismo | 71,6% total; 81,4% hombres; 63,8% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Católicos (infundido con creencias indígenas); Protestantes (sobre todo iglesia del Nazarene) |
| Expectativa de vida | Hombres: 65,93 años; mujeres: 72,6 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Escudo de Cabo Verde (CVEsc) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $1.700 (est. 2000) |
| Industria | Industria de alimentos (especialmente pescado) y de bebidas, calzado y ropa, minería de sal, astilleros para reparaciones |
| Agricultura | Plátanos, maíz, habichuelas, patatas dulces, caña de azúcar, café, cacahuetes; pescaderia |
| Tierras de Labrantío | 11% |
| Minerales y Recursos | Sal, piedra basáltica, piedra volcánica pozzolana, piedra caliza, caolín, pesca |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|