![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Djibouti |
| Capital | Djibouti |
| Superficie | 8.494 millas2 22.000 km2 (casi la superficie de Massachusetts) |
| Población | 460.700 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
1.231.348 |
| Lenguas | Francés, Árabe (lenguas oficiales); Somali, Afar |
| Alfabetismo | 46,2% total; 60,3% hombres; 32,7% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Musulmanes 94%, Cristianos 6% |
| Expectativa de vida | Hombres: 49,37 años; mujeres: 53,1 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Franco Djiboutés (DF) = 100 centimes |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $1.300 (est. 2000) |
| Industria | Productos lácteos, embotelladoras
de agua mineral Nota: actividad industrial está limitada a operaciones de muy pequeña escala |
| Agricultura | Frutas, verduras; cabras, ovejas, camellos |
| Tierras de Labrantío | 0% |
| Minerales y Recursos | Sectores geotermales (fuentes) |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|