![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Árabe de Egipto |
| Capital | El Cairo |
| Superficie | 386.662 millas2 1.001.450 km2 (un poco más de triple la superficie de Nuevo México) |
| Población | 69.536.644 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
113.002.084 |
| Lenguas | Árabe (lengua oficial), Inglés y Francés (que están en uso común en las esferas educadas) |
| Alfabetismo | 51,4% total; 63,6% hombres; 38,8% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Musulmanes (principalmente Sunni) 94%, Cristianos Cópticos, y otras 6% |
| Expectativa de vida | Hombres: 61,62 años; mujeres: 65,85 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Libra Egipcia = 100 piasters |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $3.600 (est. 2000) |
| Industria | Telas y tejidos, industria de alimentos, turismo, productos químicos, hidrocarburos, construcción, cemento, metales primarios |
| Agricultura | Algodón, arroz, maíz, trigo, habichuelas, frutas, verduras; ganado, búfalos, ovejas, cabras |
| Tierras de Labrantío | 2% |
| Minerales y Recursos | Petróleo, gas natural, mineral de hierro, fosfatos, manganeso, piedra caliza, yeso, talco, asbesto, plomo, cinc |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|