![]() |
|
|
|
| País (nombre oficial) | República Federal Democrática de Etiopía |
| Capital | Addis Abeba |
| Superficie | 435.186 millas2 1.127.127 km2 (casi la superficie doble de Texas) |
| Población | 65.891.874 (est.
julio 2001) nota: las estimaciones para este país consideran explícitamente los efectos de exceso de mortalidad debido al SIDA; esto puede afectar y disminuir la esperanza de una vida más prolongada, índices de mortalidad y de mortalidad infantil más altas, tarifas más bajas con respecto a la población y los niveles de crecimiento, y cambios calculados en la distribución de la población por edad y sexo |
| Población estimada en el año 2050 |
187.892.174 |
| Lenguas | Amhárico (lengua oficial), Tigrinya, Orominga, Guaraginga, Somali, Árabe, Inglés (enseñado en escuelas), otros lenguas locales |
| Alfabetismo | 35,5% total; 45,5% hombres; 25,3% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Musulmanes 45%-50%, Ortodoxos Etiopíes 35%-40%, Animistas 12%, otras 3%-8% |
| Expectativa de vida | Hombres: 43,88 años; mujeres: 45,51 años (est. 2001) |
| Gobierno | República federal |
| Moneda | 1 Birr Etiopés (Br) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $600 (est. 2000) |
| Industria | Industrias de alimentos y bebidas, telas y tejidos, productos químicos, metalurgia, cemento |
| Agricultura | Cereales, legumbres, café, aceites vegetales, caña de azúcar, patatas, qat; pieles, ganado vacuno, ovejas, cabras |
| Tierras de Labrantío | 12% |
| Minerales y Recursos | Modestas reservas de oro; platino, cobre, potasa, gas natural, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|