![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Centroafricana |
| Capital | Bangui |
| Superficie | 240.535 millas2 622.984 km2 (casi la superficie de Texas) |
| Población | 3.576.884 (est. julio 2001) nota: las estimaciones para este país consideran explícitamente los efectos de exceso de mortalidad debido al SIDA; esto puede afectar y disminuir la esperanza de una vida más prolongada, índices de mortalidad y de mortalidad infantil más altas, tarifas más bajas con respecto a la población y los niveles de crecimiento, y cambios calculados en la distribución de la población por edad y sexo |
| Población estimada en el año 2050 |
6.369.257 |
| Lenguas | Francés (lengua oficial), Sangho (lengua franca y lengua nacional), Árabe, Hunsa, Swahili |
| Alfabetismo | 60,0% total; 68,5% hombres; 52,4% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Creencias indígenas 24%, Protestantes 25%, Católicos 25%, Musulmanes 15%, otras 11% |
| Expectativa de vida | Hombres: 42,17 años; mujeres: 45,48 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Franco CFA (CFAF) = 100 centimes |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $1.700 (est. 2000) |
| Industria | Minería de diamantes, aserraderos, cervecerías, telas y tejidos, calzado, líneas de montaje para bicicletas y motocicletas |
| Agricultura | Algodón, café, tabaco, mandioca (tapioca), ñames, mijo, maíz, plátanos; madera |
| Tierras de Labrantío | 3% |
| Minerales y Recursos | Diamantes, uranio, recursos forestales, oro, petróleo, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|