![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Sierra Leona |
| Capital | Freetown |
| Superficie | 27.699 millas2 71.740 km2 (casi la superficie de Carolina del Sur) |
| Población | 5.426.618 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
15.667.452 |
| Lenguas | Inglés (lengua oficial, en uso limitado a la minoría educada), Mende (idioma principal del Sur), Temne (idioma principal del Norte), Krio (lengua franca de la población ex-esclava de la region al rededor de Freetown) |
| Alfabetismo | 31,4% total; 45,4% hombres; 18,2% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Musulmanes 60%, creencias aborígenes 30%, Cristianos 10% |
| Expectativa de vida | Hombres: 42,69 años; mujeres: 48,61 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia constitucional |
| Moneda | 1 Leona (Le) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $510 (est. 2000) |
| Industria | Minería (diamantes); modestas industrias manufactureras (bebidas, telas y tejidos, cigarillos, calzado); refinación de petróleo |
| Agricultura | Arroz, café, cacao, almendras de palma, aceite de palma, cacahuetes; avicultura, ganado, ovejas, cerdos; pescadería |
| Tierras de Labrantío | 7% |
| Minerales y Recursos | Diamantes, mineral de titanio, bauxita, mineral de hierro, oro, cromita |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|