![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Democrática de Somalia |
| Capital | Mogadiscio |
| Superficie | 246.201 millas2 637.657 km2 (casi la superficie de Texas) |
| Población | 7.488.773 (est. julio 2001) nota: este estimado fue derivado como resultado de un censo oficial tomado en 1975 por el gobierno somaliano; es complicado calcular el total de habitantes que se encuentran en Somalia debido a nivel de movimiento de los nómadas y de refugiados buscando comida y afectados por las guerillas |
| Población estimada en el año 2050 |
25.499.605 |
| Lenguas | Somalí (lengua oficial), Árabe, Italiano, Inglés |
| Alfabetismo | 24,0% total; 36,0% hombres; 14% mujeres (est. 1990) |
| Religiones | Musulmanes-Sunni |
| Expectativa de vida | Hombres: 44,99 años; mujeres: 48,25 años (est. 2001) |
| Gobierno | Parlamentario |
| Moneda | 1 Chelín Somalí (So. Sh.) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $600 (est. 2000) |
| Industria | Algunas pequeñas industrias, incluyendo: refinerías de azúcar, telas y tejidos, refinería de petróleo (inactiva), comunicación sin hilos |
| Agricultura | Ganado, ovejas, cabras; plátanos, sorgo, maíz, caña de azúcar, mangos, sésamo, habas; pescadería |
| Tierras de Labrantío | 2% |
| Minerales y Recursos | Uranio, inexplotadas reservas de mineral de hierro, estaño, yeso, bauxita, cobre, sal |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|