![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República del Sudán |
| Capital | Khartoum |
| Superficie | 967.499 millas2 2.505.810 km2 (un poco más grande que un cuarto de E.U.A.) |
| Población | 36.080.373 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
84.192.309 |
| Lenguas | Árabe (lengua oficial), Nubio, Ta Bedawie, varios dialectos de Nilótico, Nilo-Hamitico, idiomas Sudaneses, Inglés |
| Alfabetismo | 46,1% total; 57,7% hombres; 34,6% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Musulmanes-Sunni (en el Norte) 70%, creencias aborígenes 25%, Cristianos (en el Sur y en Khartoum) 5% |
| Expectativa de vida | Hombres: 55,85 años; mujeres: 58,08 años (est. 2001) |
| Gobierno | en transición - las fuerzas militares asumieron el cargo del poder en 1989; el gobierno esta dominado por los miembros del frente islámico nacional de Sudán (NIF), una organización política fundamentalista, que utiliza el partido del congreso nacional (NCP) como su asociacion legal |
| Moneda | 1 Libra Sudanesa (SD) = 100 piastres |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $1.000 (est. 2000) |
| Industria | Telas y tejidos (principalmente algodón), cemento, aceites comestibles, azúcar, jabón, calzado, refinación de petróleo, productos farmacéuticos, armamentos |
| Agricultura | Algodón, cacahuetes, sorgo, mijo, trigo, goma arábiga, aña de azúcar, cassara, mangos, papayas, plátanos, batatas, sésamo; ovejas, ganadero |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|