![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Democrática de Santo Tomé y Príncipe |
| Capital | Santo Tomé |
| Superficie | 386,49 millas2 1.001 km2 (cinco veces la superficie de Washington, DC) |
| Población | 165.034 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
502.489 |
| Lenguas | Portugués (lengua oficial) |
| Alfabetismo | 73,0% total; 85,0% hombres; 62% mujeres (est. 1991) |
| Religiones | Cristianos 80% (católicos romanos, protestantes evangélicos, adventistas del séptimo-día) |
| Expectativa de vida | Hombres: 64,15 años; mujeres: 67,07 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Dobra (Db) = 100 centimos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $1.100 (est. 2000) |
| Industria | Construcción liviana, telas y tejidos, jabón, cerveza; industrias de alimentos (inclusive pescados); madera |
| Agricultura | Cacao, cocos, almendras de palma, copra, canela, pimienta, café, plátanos, papayas, habichuelas; avicultura; pescadería |
| Tierras de Labrantío | 2% |
| Minerales y Recursos | Pesca, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|