![]() |
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Túnez |
| Capital | Tunis |
| Superficie | 63.170 millas2 163.610 km2 (un poco más grande que Georgia) |
| Población | 9.705.102 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
12.612.588 |
| Lenguas | Árabe (lengua oficial y uno de los idiomas del comercio), Francés (en uso común en el comercio) |
| Alfabetismo | 66,7% total; 78,6% hombres; 54,6% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Musulmanes 98%, Cristianos 1%, Judíos y otras 1% |
| Expectativa de vida | Hombres: 72,35 años; mujeres: 75,62 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Dinar Tunico (TD) = 1,000 millimes |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $6.500 (est. 2000) |
| Industria | Petróleo, minería industrial de fosfatos, mineral de hierro), turismo, telas y tejidos, calzado, industrias de alimentos y bebidas |
| Agricultura | Olivas, aceite de oliva, granos, productos lácteos, tomates, frutas cítricas, ganado de res, remolachas azucareras, dátiles, almendras |
| Tierras de Labrantío | 19% |
| Minerales y Recursos | Petróleo, fosfatos, mineral de hierro, plomo, cinc, sal |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|