|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Albania |
| Capital | Tirana |
| Superficie | 11.100 millas2 28.748 km2 (casi la superficie de Maryland) |
| Población | 3.510.484 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
4.485.959 |
| Lenguas | Albanés (Tosk es el dialecto oficial), Griego |
| Alfabetismo | 93% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1997) |
| Religiones | Musulmanes 70%, Ortodoxos Albanés 20%, Católicos 10% |
| Expectativa de vida | Hombres: 69,01 años; mujeres: 74,87 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia emergiente |
| Moneda | 1 Leke (L) = 100 qintars |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $3.000 (est. 2000) |
| Industria | Industria de alimentos, telas y tejidos, ropa; madera, aceite, cemento, productos químicos, explotación minera, metales básicos, fuerza hidroelectrica |
| Agricultura | Trigo, maíz, patatas, vegetales, frutas, remolachas, uvas; carne, productos lácteos |
| Tierras de Labrantío | 21% |
| Minerales y Recursos | Petróleo, gas natural, carbón, cromo, cobre, recursos forestales, níquel, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|