|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Federal de Alemania |
| Capital | Berlín |
| Superficie | 137.847 millas2 357.021 km2 (casi la superficie de Montana) |
| Población | 83.029.536 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
79.702.511 |
| Lenguas | Alemán |
| Alfabetismo | 99% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1977) |
| Religiones | Protestantes 38%, Católicos 34%, Musulmanes 1,7%, y otras 26,3% |
| Expectativa de vida | Hombres: 75,55 años; mujeres: 81,44 años (est. 2001) |
| Gobierno | República federal |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $24.400 (est. 2000) |
| Industria | Está entre los países más tecnologicamente avanzados, mundialmente conocidos como productores de hierro, acero, carbón, cemento, productos químicos, maquinaria, vehículos, herramientas mecanizadas, equipo electrónico, industrias de alimentos y bebidas, astilleros, telas y tejidos |
| Agricultura | Patatas, trigo, cebada, remolachas para azúcar, frutas, repollos; ganado vacuno, cerdos, avicultura |
| Tierras de Labrantío | 33% |
| Minerales y Recursos | Mineral de hierro, carbón, potasa, recursos forestales, lignito, uranio, cobre, gas natural, sal, níquel, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|