|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Principado de Andorra |
| Capital | Andorra la Vella |
| Superficie | 181 millas2 468 km2 (casi 2,5 veces la superficie de Washington, DC) |
| Población | 67.627 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
69.129 |
| Lenguas | Catalan (lengua oficial), Francés, Castellano |
| Alfabetismo | 100,0% total; NA hombres; NA mujeres |
| Religiones | Católicos (predominante) |
| Expectativa de vida | Hombres: 80,57 años; mujeres: 86,57 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria (desde marzo de 1993) |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $18.000 (est. 1996) |
| Industria | Turismo (especialmente esquí), ganados, madera, tabaco, industria bancaria |
| Agricultura | Pequeñas cantidades de tabaco, centeno, trigo, cebada, avena, verduras; ganado ovino |
| Tierras de Labrantío | 4% |
| Minerales y Recursos | Fuerza hidráulica, agua mineral, madera, mineral de hierro, plomo |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|