|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Austria |
| Capital | Viena |
| Superficie | 32.378 millas2 83.858 km2 (casi la superficie de Maine) |
| Población | 8.150.835 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
7.698.412 |
| Lenguas | Alemán |
| Alfabetismo | 98,0% total; NA hombres; NA mujeres |
| Religiones | Católicos 78%, Protestantes 5%, los Musulmanes y otros 17% |
| Expectativa de vida | Hombres: 74,68 años; mujeres: 81,15 años (est. 2001) |
| Gobierno | República federal |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $25.000 (est. 2000) |
| Industria | Construcción, maquinaria, vehículos y piezas, alimentos, productos químicos, madera de construcción, papel y cartulina, equipo de comunicaciones, turismo |
| Agricultura | Granos, patatas, remolachas, vino, frutas; productos lácteos, ganados, cerdos, aves de corral; madera de construcción |
| Tierras de Labrantío | 17% |
| Minerales y Recursos | Mineral de hierro, petróleo, madera, magnesita, plomo, carbón, lignito, cobre, fuerza hidráulica |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|