|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Bulgaria |
| Capital | Sofia |
| Superficie | 42.823 millas2 110.910 km2 (un poco más grande que Tennessee) |
| Población | 7.707.495 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
4.478.866 |
| Lenguas | Búlgaro, otras lenguas secundarias corresponden a varias concentraciones étnicas |
| Alfabetismo | 98,0% total; 99,0% hombres; 98% mujeres (1999) |
| Religiones | Ortodoxos Búlgaros 83,5%; Musulmanes 13%; Católicos 1,5%; Judíos 0,8%; Católicos Uniáticos 0,2%, Protestantes, Gregorianos y Armenios, y otras 1% |
| Expectativa de vida | Hombres: 67,72 años; mujeres: 74,89 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Lev Búlgaro (Lv) = 100 stotinki |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $6.200 (est. 2000) |
| Industria | electricidad, agua y gas, alimentos, bebidas y tabaco, maquinaria y equipos, metal bajo de ley, productos químicos, coca cola, petróleo refinado, combustible nuclear |
| Agricultura | Verduras, frutas, tabaco, ganado, vino, trigo, cebada, girasoles, remolachas |
| Tierras de Labrantío | 43% |
| Minerales y Recursos | Bauxita, cobre, plomo, cinc, carbón, recursos forestales, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|