|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Reino de Dinamarca |
| Capital | Copenhagen |
| Superficie | 16.639 millas2 43.094 km2 (casi doble la superficie de Massachusetts) |
| Población | 5.352.815 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
5.577.713 |
| Lenguas | Danés, Faroese, Groenlandés (un dialecto Esquimal), Alemán (una pequeña minoría) Nota: Inglés es segundo lengua predominante |
| Alfabetismo | 100,0% total; NA hombres; NA mujeres |
| Religiones | lutheranos evangélicos un 95%, protestantes y
católicos romanos un 3% y musulmanes un 2% |
| Expectativa de vida | Hombres: 74,12 años; mujeres: 79,47 años (est. 2001) |
| Gobierno | Monarquía constitucional |
| Moneda | 1 Corona (Krone) Danesa (DKr) = 100 oere |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $25.500 (est. 2000) |
| Industria | Industria de alimentos, maquinaria y equipo industrial, telas y tejidos, ropa, productos químicos, equipo electrónico, construcción, muebles, y otros productos a base de madera, astilleros, aeromotor |
| Agricultura | Granos, patatas, colza, remolachas para azúcar; cerdo y carne, productos lácteos; pescadería |
| Tierras de Labrantío | 60% |
| Minerales y Recursos | Petróleo, gas natural, pesca, sal, piedra caliza, piedra, grava y arena |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|