|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Eslovenia |
| Capital | Ljubljana |
| Superficie | 7.820 millas2 20.253 km2 (casi la superficie de Nueva Jersey) |
| Población | 1.930.132 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
1.641.553 |
| Lenguas | Eslovenio 91%, Serbo-Croacio 6%, y otros 3% |
| Alfabetismo | 99,0% total; NA% hombres; NA% mujeres |
| Religiones | católicos romanos un 68,8%, católicos uniatos un 2%, luteranos 1%, musulmanes 1%, ateos un 4,3%, otros un 22,9% |
| Expectativa de vida | Hombres: 71,2 años; mujeres: 79,17 años (est. 2001) |
| Gobierno | República democrática parlamentaria |
| Moneda | 1 Tolar (SlT) = 100 stotins |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $12.000 (est. 2000) |
| Industria | Metalurgia a base de hierro forjado, productos de acero rodado, productos de aluminio rodado, plomo refinado, cinc forjado, productos electrónicos (inclusive para uso militar), camiones, generadores de fuerza eléctrica, productos a base de madera, telas y tejidos, productos químicos, herramientas mecanizadas |
| Agricultura | Patatas, lúpulo, trigo, remolachas para azúcar, maíz, uvas; ganado, ovejas, avicultura |
| Tierras de Labrantío | 12% |
| Minerales y Recursos | Carbón-lignito, plomo, cinc, mercurio, uranio, plata, recursos forestales |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|