|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Estonia |
| Capital | Tallinn |
| Superficie | 17.462 millas2 45.226 km2 (casi la superficie de Nueva Hampshire y Vermont juntos) |
| Población | 1.423.316 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
1.125.687 |
| Lenguas | Estonio (lengua oficial), Ruso, Ucraniano, Inglés, Finlandés, otros |
| Alfabetismo | 100,0% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres |
| Religiones | Luteranos Evangelistas, Ortodoxos Rusos, Ortodoxos Estonios, Bautistas, Metodistas, Adventistas, Católicos, Pentecosteces, Word of Life, Judíos |
| Expectativa de vida | Hombres: 63,72 años; mujeres: 76,05 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Kroon (EEK) = 100 sents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $10.000 (est. 2000) |
| Industria | Petróleo de arcillas, astilleros, fosfatos, motores eléctricos, excavadoras, cemento, muebles, ropa, telas y tejidos, papel, calzado |
| Agricultura | Patatas, frutas, verduras; ganado y productos lácteos; pescadería |
| Tierras de Labrantío | 25% |
| Minerales y Recursos | Arcillas petroleras, turba, fosforita, ambar, piedra caliza, dolomía, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|