|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Finlandia |
| Capital | Helsinki |
| Superficie | 130.128 millas2 337.030 km2 (casi la superficie de Montana) |
| Población | 5.175.783 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
4.723.316 |
| Lenguas | Finlandés 93,4%, Sueco 5,9% (lenguas oficiales), Laponés y Ruso (minorías) |
| Alfabetismo | 100% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres (est. 1980) |
| Religiones | Luteranos Evangelistas 89%, Ortodoxos Griegos 1%, ninguno 9%, otras 1% |
| Expectativa de vida | Hombres: 73,92 años; mujeres: 81,36 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $22.900 (est. 2000) |
| Industria | Productos siderurgicos, astilleros, pulpa y papel, cobre refinado, industrias de alimentos, productos químicos, telas y tejidos, ropa |
| Agricultura | Cereales, remolachas para azúcar, patatas; ganado lechero; pescadería |
| Tierras de Labrantío | 8% |
| Minerales y Recursos | Recursos forestales, cobre, cinc, mineral de hierro, plata |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|