|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Hungría |
| Capital | Budapest |
| Superficie | 35.919 millas2 93.030 km2 (casi la superficie de Indiana) |
| Población | 10.138.844 (est. julio 2000) |
| Población estimada en el año 2050 |
7.836.770 |
| Lenguas | Húngaro 98,2%; otras 1,8% |
| Alfabetismo | 99,0% total; 99,0% hombres; 98% mujeres (est. 1980) |
| Religiones | Católicos 67,5%, Calvinistas 20%, Luteranos 5%, y otras 7,5% |
| Expectativa de vida | Hombres: 67,28 años; mujeres: 76,3 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Forint (Ft) = 100 filler |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $11.200 (est. 2000) |
| Industria | Minería, metalurgia, materiales de construcción, industria de alimentos, telas y tejidos, productos químicos (especialment farmacéuticas), vehículos motorizados |
| Agricultura | Trigo, maíz, semillas de girasol, patatas, remolachas para azúcar; cerdos, ganado, avicultura, productos lácteos |
| Tierras de Labrantío | 51% |
| Minerales y Recursos | Bauxita, carbón, gas natural, suelos fértiles, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|