|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Italiana |
| Capital | Roma |
| Superficie | 116.306 millas2 301.230 km2 (un poco más grande que Arizona) |
| Población | 57.679.825 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
45.016.465 |
| Lenguas | Italiano, Alemán (en partes del Trentino-Alto, en el Norte del Italia), Francés (una pequeña minoría en el Valle d'Aosta), Esloveno (hablado por una minoría en la área de Trieste-Gorizia) |
| Alfabetismo | 98% total; NA hombres; NA mujeres (1998) |
| Religiones | Católicos, con comunidades protestantes y judías maduras y una comunidad inmigrante musulmana cada vez mayor |
| Expectativa de vida | Hombres: 75,97 años; mujeres: 82,52 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $22.100 (est. 2000) |
| Industria | Turismo, maquinaria, hierro y acero, productos químicos, industria de alimentos, telas y tejidos, vehículos motorizados, ropa, calzado, industria cerámica |
| Agricultura | Frutas, verduras, uvas, patatas, remolachas para azúcar, habas de soya, granos, olivas, carne y productos lácteos, pescadería |
| Tierras de Labrantío | 31% |
| Minerales y Recursos | Mercurio, potasa, mármol, azúfre, reservas de gas natural y petróleo, pesca, carbón, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|