|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Principado de Liechtenstein |
| Capital | Vaduz |
| Superficie | 61,8 millas2 160 km2 (casi la superficie de Washington, DC) |
| Población | 32.528 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
35.776 |
| Lenguas | Alemán (oficial), dialecto Alemanico |
| Alfabetismo | 100,0% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres |
| Religiones | Católicos 80%; Protestantes 7,4%; desconocido 7,7%; otras 4,9% (1996) |
| Expectativa de vida | Hombres: 75,32 años; mujeres: 82,6 años (est. 2001) |
| Gobierno | Monarquía constitucional hereditaria |
| Moneda | 1 Franco Suizo (SFR) = 100 centimes, rappen, or centesimi |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $23.000 (est. 1998) |
| Industria | Equipo electrónico, industrias de manufacturas siderúrgicas, telas y tejidos, artículos de cerámica, productos farmacéuticos, industrias de alimentos, instrumentos de precisión, turismo |
| Agricultura | Trigo, cebada, maíz, patatas; ganado, productos lácteos |
| Tierras de Labrantío | 24% |
| Minerales y Recursos | Hidroeléctricidad potencial, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|