|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Lituania |
| Capital | Vilnius |
| Superficie | 25.174 millas2 65.200 km2 (un poco más grande que Virginia del Oeste) |
| Población | 3.610.535 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
3.213.808 |
| Lenguas | Lituano (oficial), Polaco, Ruso |
| Alfabetismo | 98,0% total; 99,0% hombres; 98% mujeres (est. 1989) |
| Religiones | Católicos (sobre todo), Luteranos, Ortodoxos Rusos, Protestantes, Bautistas Evangelistas, Musulmanes, Judíos |
| Expectativa de vida | Hombres: 63,3 años; mujeres: 75,5 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Litas = 100 centas |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $7.300 (est. 2000) |
| Industria | Herramientas mecanizadas para cortar metales, motores eléctricos, televisores, refrigeradoras, refinación de petróleo, astilleros (buques pequeños), muebles, telas y tejidos, industria de alimentos, fertilizantes, maquinaria agrícola, instrumentación óptica, piezas y componentes electrónicos, computadoras, ambar |
| Agricultura | Granos, patatas, remolachas para azúcar, lino, verduras, carne, leche, huevos, pescadería |
| Tierras de Labrantío | 39% |
| Minerales y Recursos | Turba, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|