|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Gran Ducado de Luxemburgo |
| Capital | Luxemburgo |
| Superficie | 998,5 millas2 2.586 km2 (casi la superficie de Rhode Island) |
| Población | 442.972 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
594.087 |
| Lenguas | Letzerburgués (lenguaje nacional), Alemán (lenguaje administrativa), Francés (lenguaje administrativa) |
| Alfabetismo | 100,0% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres |
| Religiones | católicos predominan en esta población con algunos protestantes, judíos, y musulmanes |
| Expectativa de vida | Hombres: 74,02 años; mujeres: 80,8 años (est. 2001) |
| Gobierno | Monarquía constitucional |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $36.400 (est. 2000) |
| Industria | Industria bancaria, hierro y acero, industria de alimentos, productos químicos, productos metalúrgicos, servicios de ingeniería, llantas, vidrio, aluminio |
| Agricultura | Cebada, avena, patatas, trigo, frutas, uvas, ganado |
| Tierras de Labrantío | 24% |
| Minerales y Recursos | Mineral de hierro (la minería ha cesado), tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|