|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Malta |
| Capital | Valletta |
| Superficie | 122 millas2 316 km2 (casi doble la superficie de Washington, DC) |
| Población | 394.583 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
431.633 |
| Lenguas | Maltés, Inglés (ambas son lenguas oficiales) |
| Alfabetismo | 88,76% total; 86,91% hombres; 89,55% mujeres (1995) |
| Religiones | Católicos 91% |
| Expectativa de vida | Hombres: 75,64 años; mujeres: 80,79 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Lira Maltesa (LM) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $14.300 (est. 2000) |
| Industria | Turismo, instrumentaciónes electrónicas, astilleros para reparaciones, construcción, industrias de alimentos y bebidas, telas y tejidos, calzado, ropa, productos tabacaleros |
| Agricultura | Patatas, coliflores, uvas, trigo, cebada, tomates, frutas cítricas, flores, pimentos verdes, carne de cerdo, leche, avicultura, huevos |
| Tierras de Labrantío | 32% |
| Minerales y Recursos | Piedra caliza, sal, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|