|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Moldova |
| Capital | Kishinev |
| Superficie | 13.067 millas2 33.843 km2 (un poco más grande que Maryland) |
| Población | 4.431.570 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
4.795.531 |
| Lenguas | Moldovano (lengua oficial, es casi igual a Rumano), Ruso, Gagauz (un dialecto Turco) |
| Alfabetismo | 96,0% total; 99,0% hombres; 94% mujeres (est. 1989) |
| Religiones | Ortodoxos del Este 98,5%, Judíos 1,5%, Bautistas (solo 1,000 fieles) (1991) |
| Expectativa de vida | Hombres: 60,15 años; mujeres: 69,26 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | Leu (MLD) |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $2.500 (est. 2000) |
| Industria | Industria de alimentos, maquinaria agrícola, equipo para fundir metales, refrigeradoras y congeladores, máquinas lavadoras, tricotas y medias, azúcar, aceite vegetal, calzado, telas y tejidos |
| Agricultura | Verduras, frutas, vino, granos, remolachas para azúcar, semillas de girasol, tabaco, carne de res, leche |
| Tierras de Labrantío | 53% |
| Minerales y Recursos | Lignito, fosforitas, yeso, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|