|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Principado de Mónaco |
| Capital | Mónaco |
| Superficie | 0,75 millas2 1,95 km2 (3 veces la superficie de La Alameda en Washington, DC) |
| Población | 31.842 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
32.964 |
| Lenguas | Francés (oficial), Inglés, Italiano, Monagasco |
| Alfabetismo | 99,0% total; NA hombres; NA mujeres |
| Religiones | Católicos 90% |
| Expectativa de vida | Hombres: 75,04 años; mujeres: 83,12 años (est. 2001) |
| Gobierno | Monarquía constitucional |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $27.000 (est. 1999) |
| Industria | Turismo, construcción, industrias livianas de productos electrónicos |
| Agricultura | Ninguno |
| Tierras de Labrantío | 0% |
| Minerales y Recursos | Ninguno |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|