|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Polonia |
| Capital | Varsovia |
| Superficie | 120.728 millas2 312.685 km2 (casi la superficie de Nuevo México) |
| Población | 38.633.912 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
33.779.568 |
| Lenguas | Polaco |
| Alfabetismo | 99,0% total; 99,0% hombres; 98% mujeres (est. 1978) |
| Religiones | Católicos 95%, Ortodoxos del Este, Protestantes, y otras 5% |
| Expectativa de vida | Hombres: 69,26 años; mujeres: 77,82 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Zloty (Zl) = 100 groszy |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $8.500 (est. 2000) |
| Industria | Manufactura de maquinaria industrial, producción de hierro y acero, minería de carbón, productos químicos, astilleros, industria de alimentos, vidrio, bebidas, telas y tejidos |
| Agricultura | Patatas, frutas, verduras, trigo, avicultura y huevos, carne de cerdo |
| Tierras de Labrantío | 47% |
| Minerales y Recursos | Carbón, azúfre, cobre, gas natural, plata, plomo, sal, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|