|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Portuguesa |
| Capital | Lisboa |
| Superficie | 35.672 millas2 92.391 km2 (casi la superficie de Indiana) |
| Población | 10.066.253 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
9.044.292 |
| Lenguas | Portugués |
| Alfabetismo | 87,4% total; NA% hombres; NA% mujeres |
| Religiones | Católicos 94%, Protestantes, y otras |
| Expectativa de vida | Hombres: 72,44 años; mujeres: 79,68 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $15.800 (est. 2000) |
| Industria | Telas y tejidos, calzado, pulpa, papel, corcho, siderurgia, refinación de petróleo, productos químicos, pescado enlatado, vinos, turismo |
| Agricultura | Granos, patatas, olivas, uvas, ovejas, ganado, cabras, avicultura, ganado vacuno (carne, productos lácteos) |
| Tierras de Labrantío | 26% |
| Minerales y Recursos | Pesca, recursos forestales (corcho), tungsteno, mineral de hierro, mineral de uranio, mármol, tierra de labrantío, poder hidroeléctrica |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|