|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Checa |
| Capital | Praga |
| Superficie | 30.450 millas2 78.866 km2 (casi la superficie de Carolina del Sur) |
| Población | 10.264.212 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
8.015.315 |
| Lenguas | Checo |
| Alfabetismo | 99,9% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1999) |
| Religiones | Ateo 39,8%; Católicos 39,2%; Protestantes 4,6%; Ortodoxos 3%, otras 13,4% |
| Expectativa de vida | Hombres: 71,23 años; mujeres: 78,43 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Koruna (Kc) = 100 haleru |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $12.900 (est. 2000) |
| Industria | Metalurgia, maquinaria y equipo industrial, vehículos motorizados, vidrio, armamentos y municiones |
| Agricultura | Trigo, patatas, remolachas para azúcar, lúpulo, frutas; cerdos, avicultura |
| Tierras de Labrantío | 41% |
| Minerales y Recursos | Carbón de piedra, carbón blando, caolín, arcilla, grafito, recursos forestales |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|