|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Rumania |
| Capital | Bucarest |
| Superficie | 91.699 millas2 237.500 km2 (casi la superficie de Oregón) |
| Población | 22.364.022 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
18.340.400 |
| Lenguas | Rumano, Húngaro, Alemán |
| Alfabetismo | 97,0% total; 98,0% hombres; 95% mujeres (est. 1992) |
| Religiones | romanos ortodoxos un 70%, católicos romanos un 3%, católicos uniatos un 3%, protestantes un 6%, sin afiliación un 18% |
| Expectativa de vida | Hombres: 66,36 años; mujeres: 74,19 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Leu (L) = 100 bani |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $5.900 (est. 2000) |
| Industria | Telas y tejidos, calzado, líneas de montaje para maquinaria y automóviles, minería, productos a base de madera, materiales de construcción, metalurgia, productos químicos, industria de alimentos, refinación de petróleo |
| Agricultura | Trigo, maíz, remolachas para azúcar, semillas de girasol, patatas, uvas; huevos, ovejas |
| Tierras de Labrantío | 41% |
| Minerales y Recursos | Petróleo (reservas están disminuyendo), recursos forestales, gas natural, carbón, mineral de hierro, sal, tierra de labrantío, poder hidroelectrico |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|