|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Federación de Rusia |
| Capital | Moscú |
| Superficie | 6.592.772 millas2 17.075.200 km2 (menos de 1,8 la superficie de E.U.A.) |
| Población | 145.470.197 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
118.233.243 |
| Lenguas | Ruso, y otras lenguas minoritarias |
| Alfabetismo | 98,0% total; 100,0% hombres; 97% mujeres (est. 1989) |
| Religiones | Ortodoxos Rusos, Musulmanes, y otras |
| Expectativa de vida | Hombres: 62,12 años; mujeres: 72,83 años (est. 2001) |
| Gobierno | Federación |
| Moneda | 1 Rublo (R) = 100 kopeks |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $7.700 (est. 2000) |
| Industria | Una base muy diversificada de minería industrial: carbón, petróleo, gas natural, productos químicos, metales; vehículos motorizados, vehículos para transportes industriales, aviones, vehículos espaciales, astilleros, equipo y maquinaria para ferrocarriles; equipo de comunicaciones; maquinaria agrícola; maquinaria para construcción; generadores eléctricos; instrumentos médicos y científicos; artículos de consumo general, telas y tejidos, industrias de alimentos y bebidas, artesanías |
| Agricultura | Granos, remolachas para azúcar, semillas de girasol, verduras, frutas; carne, leche |
| Tierras de Labrantío | 8% |
| Minerales y Recursos | Enorme base de recursos naturales, incluyendo vastas
reservas de petróleo, gas natural y carbón; también una numerosa
variedad de minerales estratégicos, recursos forestales nota: los formidables aspectos del clima, terreno, y distancia impiden la explotación de recursos naturales |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|