|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de San Marino |
| Capital | San Marino |
| Superficie | 23,36 millas2 61,20 km2 (0,3 la superficie de Washington, DC) |
| Población | 27.336 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
35.335 |
| Lenguas | Italiano |
| Alfabetismo | 96,0% total; 97,0% hombres; 95% mujeres (est. 1976) |
| Religiones | Católicos |
| Expectativa de vida | Hombres: 77,68 años; mujeres: 85,1 años (est. 2001) |
| Gobierno | República independiente |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $32.000 (est. 2000) |
| Industria | Turismo, actividades bancarias, telas y tejidos, equipo electrónico, cerámica, cemento, vino |
| Agricultura | Trigo, uvas, maíz, olivas; ganado, cerdos, caballos, carne, queso, pieles |
| Tierras de Labrantío | 17% |
| Minerales y Recursos | Piedra de cantera |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|