|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Reino de Suecia |
| Capital | Estocolmo |
| Superficie | 173.732 millas2 449.964 km2 (un poco más grande que California) |
| Población | 8.875.053 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
8.384.747 |
| Lenguas | Sueco nota: una cantidad baja de minorías que hablan lapp y filandés |
| Alfabetismo | 99% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1979) |
| Religiones | Luteranos 87%, Católicos, Ortodoxos, Bautistas, Musulmanes, Judíos, Budistas |
| Expectativa de vida | Hombres: 77,07 años; mujeres: 82,5 años (est. 2001) |
| Gobierno | Monarquía constitucional |
| Moneda | 1 Corona (Krona) Sueca (SKr) = 100 oere |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $22.200 (est. 2000) |
| Industria | Hierro y acero, maquinas de precisión (ralimanes, piezas para radios y teléfonos, armamentos), productos a base de pulpa forestal y papel, industrias de alimentos y bebidas, vehículos motorizados |
| Agricultura | Granos, remolachas, patatas; carne, leche |
| Tierras de Labrantío | 7% |
| Minerales y Recursos | Cinc, mineral de hierro, plomo, cobre, plata, recursos forestales, uranio, poderío hidroeléctrico |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|