|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Ucrania |
| Capital | Kiev (Kyyiv) |
| Superficie | 233.090 millas2 603.700 km2 (casi la superficie de Texas) |
| Población | 48.760.474 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
37.726.401 |
| Lenguas | Ucraniano, Ruso, Rumano, Polaco, Húngaro |
| Alfabetismo | 98,0% total; 100,0% hombres; 97% mujeres (est. 1989) |
| Religiones | Ortodoxos Ucranianos - (Patriarcado de Moscú), Ortodoxos Ucranianos - (Patriarcado de Kiev), Ortodoxos Autocéfalos Ucranianos, Católicos Ucranianos, Protestantes, Judíos |
| Expectativa de vida | Hombres: 60,62 años; mujeres: 71,96 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Hryvna = 100 kopiykas |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $3.850 (est. 2000) |
| Industria | Carbón, fuerza eléctrica, metales ferrosos y no ferrosos, maquinaria y equipo para la industria de transportes, productos químicos, industrias de alimentos (especialmente azúcar) |
| Agricultura | Granos, remolachas azucareras, semillas de girasol, verduras; carne, leche |
| Tierras de Labrantío | 58% |
| Minerales y Recursos | Mineral de hierro, carbón, manganeso, gas natural, petróleo, sal, azúfre, grafito, titanio, magnesio, caolín, níquel, mercurio, recursos forestales, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|