|
|
![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Ciudad-Estado del Vaticano |
| Capital | Ciudad Vaticano |
| Superficie | 0,17 millas2 0,44 km2 (0,7 veces la superficie de La Alameda en Washington, DC) |
| Población | 890 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
|
| Lenguas | Italiano, Latin, Francés, varios otros idiomas |
| Alfabetismo | 100,0% total; NA hombres; NA mujeres |
| Religiones | Católicos |
| Expectativa de vida | Hombres: NA , mujeres: NA |
| Gobierno | eclesiástico |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | NA |
| Industria | Imprenta, producción de una pequeña cantidad de mosaicos y de uniformes del personal; actividades bancarias mundiales |
| Agricultura | Ninguno |
| Tierras de Labrantío | 0% |
| Minerales y Recursos | Ninguno |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|