![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Canadá |
| Capital | Ottawa |
| Superficie | 3.851.809 millas2 9.976.140 km2 (un poco más grande que E.U.A.) |
| Puesto | 36º |
| Densidad | 3,28 hab/km2 |
| Población | 33,098,932 Hab (2007) |
| Población estimada en el año 2050 |
41.429.579 |
| Lenguas | Inglés 59,3% (lengua oficial), Francés 23,2% (lengua oficial), otros 17,5% |
| Alfabetismo | 97% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1986) |
| Religiones | Católicos 42%, Protestantes 40%, otras 18% |
| Expectativa de vida | Hombres: 76,16 años; mujeres: 83,13 años (est. 2001) |
| Gobierno | Confederación con democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Dólar Canadiense (Can$) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $24.800 (est. 2000) |
| Industria | Recursos minerales: extraídos unos, procesados otros; industria de alimentos, productos a base de madera y de papel, equipo de transporte, productos químicos, productos a base de pesca, petróleo y gas natural |
| Agricultura | Trigo, cebada, aceite vegetal, tabaco, frutas, verduras; productos lácteos; madera; pesca |
| Tierras de Labrantío | 5% |
| Minerales y Recursos | Mineral de hierro, níquel, cinc, cobre, oro, plomo, molibdeno, potasa, plata, pesca, recursos forestales, fauna, carbón, petróleo, gas natural, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|