![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Costa Rica |
| Capital | San José |
| Superficie | 19.730 millas2 51.100 km2 (casi la superficie de Virginia del Oeste) |
| Puesto | 122º |
| Densidad | 78,6 hab/km2 |
| Población | 4.016.173 (2005 est.) |
| Población estimada en el año 2050 |
5.696.700 |
| Lenguas | Español (lengua oficial), Inglés (alrededor de Puerto Limón) |
| Alfabetismo | 94,8% total; 94,7% hombres; 95% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Católicos romanos un 76,3%, Evangélicos un 13,7%,
Protestantes un 0,7%, testigos de Jehová un 1,3%, otros un 4,8%,
ningunos un 3,2% |
| Expectativa de vida | Hombres: 73,49 años; mujeres: 78,68 años (est. 2001) |
| Gobierno | República democrática |
| Moneda | 1 Colón de Costa Rica (C) = 100 centimos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $6.700 (est. 2000) |
| Industria | Microprocesadores, industria de alimentos, telas y tejidos y ropa, materiales para construcción, fertilizantes, productos plásticos |
| Agricultura | Café, piñas, plátanos, azúcar, maíz, arroz, habas, patatas; carne de res; madera para construcción |
| Tierras de Labrantío | 6% |
| Minerales y Recursos | Hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|