![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Cuba |
| Capital | Havana |
| Superficie | 42.803 millas2 110.860 km2 (casi la superficie de Pennsylvania) |
| Puesto | 71º |
| Densidad | 103 hab/km2 |
| Población | 11.382.820 |
| Población estimada en el año 2050 |
10.869.252 |
| Lenguas | Español |
| Alfabetismo | 95,7% total; 96,2% hombres; 95,3% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Nominalmente, Católicos (85%) antes de potencia
asumida de CASTRO; también representados son los protestantes, testigos
de Jehová, judíos, y santerianos |
| Expectativa de vida | Hombres: 74,02 años; mujeres: 78,94 años (est. 2001) |
| Gobierno | Estado comunista |
| Moneda | 1 Peso Cubano (Cu$) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $1.700 (est. 2000) |
| Industria | Azúcar, petróleo, tabaco, productos químicos, construcción, servicios, níquel, acero, cemento, maquinaria agrícola |
| Agricultura | Azúcar, tabaco, frutas cítricas, café, arroz, patatas, habas; ganado |
| Tierras de Labrantío | 24% |
| Minerales y Recursos | Cobalto, níquel, mineral de hierro, cobre, manganeso, sal, madera de construcción, sílice, petróleo, tierra de labrantío |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|