![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Guatemala |
| Capital | Guatemala |
| Superficie | 42.043 millas2 108.890 km2 (casi la superficie de Tennessee) |
| Puesto | 67º |
| Densidad | 119 hab/km2 |
| Población | 12.728.111 (2007 est.) |
| Población estimada en el año 2050 |
31.471.616 |
| Lenguas | Español (lengua oficial) 60%; lenguas indígenas 40% (más de 20 dialectos indígenas, incluso Quiché, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna, y Xinca) |
| Alfabetismo | 63,6% total; 68,7% hombres; 58,5% mujeres (est. 2000) |
| Religiones | Católicos, Protestantes, creencias tradicionales Maya |
| Expectativa de vida | Hombres: 63,85 años; mujeres: 69,31 años (est. 2001) |
| Gobierno | República democrática constitucional |
| Moneda | 1 Quetzal (Q) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $3.700 (est. 2000) |
| Industria | Azúcar, telas y tejidos, ropa, muebles, productos químicos, extracción de petróleo, minería de metales, caucho, turismo |
| Agricultura | Caña de azúcar, maíz, bananas, café, habas, cardamomo; ganado vacuno, ovejas, cerdos, pollos |
| Tierras de Labrantío | 12% |
| Minerales y Recursos | Petróleo, níquel, recursos forestales (incluso maderas raras), pesca, chicle, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|