![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Honduras |
| Capital | Tegucigalpa |
| Superficie | 43.278 millas2 112.090 km2 (un poco más grande que Tennessee) |
| Puesto | 96º |
| Densidad | 62 hab/km2 |
| Población | 7,326,496 nota: las estimaciones para este país consideran explícitamente los efectos de exceso de mortalidad debido al SIDA; esto puede afectar y disminuir la esperanza de una vida más prolongada, índices de mortalidad y de mortalidad infantil más altas, tarifas más bajas con respecto a la población y los niveles de crecimiento, y cambios calculados en la distribución de la población por edad y sexo |
| Población estimada en el año 2050 |
11.861.333 |
| Lenguas | Español (lengua oficial), varios dialectos indígenas |
| Alfabetismo | 72,7% total; 72,6% hombres; 72,7% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Católicos 97%, Protestantes (una minoría) |
| Expectativa de vida | Hombres: 67,51 años; mujeres: 71,28 años (est. 2001) |
| Gobierno | República constitucional democrática |
| Moneda | 1 Lempira (L) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $2.700 (est. 2000) |
| Industria | Azúcar, café, telas y tejidos, ropa, productos a base de madera |
| Agricultura | Bananas, café, frutas cítricas; ganado vacuno para carne; madera para construcción; camarones |
| Tierras de Labrantío | 15% |
| Minerales y Recursos | Recursos forestales, oro, plata, cobre, plomo, cinc, mineral de hierro, antimonio, carbón, pesca, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|