![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Nicaragua |
| Capital | Managua |
| Superficie | 49.998 millas2 129.494 km2 (casi la superficie del estado de Nueva York) |
| Puesto | 107º |
| Densidad | 39 hab/km2 |
| Población | 5.465.100 (2005 est.) |
| Población estimada en el año 2050 |
9.084.165 |
| Lenguas | Español (lengua oficial) nota: idiomas inglesas e indígenas en la costa atlántica |
| Alfabetismo | 65,7% total; 64,6% hombres; 66,6% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Católicos 85%, Protestantes |
| Expectativa de vida | Hombres: 67,1 años; mujeres: 71,11 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Córdoba (C$) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $2.700 (est. 2000) |
| Industria | Industria de alimentos, productos químicos, siderurgia, telas y tejidos, ropa, refinación y distribución de petróleo, bebidas, calzado, madera |
| Agricultura | Café, bananas, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz, tabaco, sésamo, soya, habas, ganado para carne de res, carne de cerdo, avicultura, leche |
| Tierras de Labrantío | 9% |
| Minerales y Recursos | Oro, plata, cobre, tungsteno, plomo, cinc, recurso forestales, pesca |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|