![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Panamá |
| Capital | Panamá |
| Superficie | 30.193 millas2 78.200 km2 (casi la superficie de Carolina del Sur) |
| Puesto | 129º |
| Densidad | 37 hab/km2 |
| Población | 3.283.959 (Julio 2006 est.) |
| Población estimada en el año 2050 |
3.849.328 |
| Lenguas | Español (lengua oficial), Inglés 14% nota: muchos panameños son bilingües |
| Alfabetismo | 90,8% total; 91,4% hombres; 90,2% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Católicos 85%, Protestantes 15% |
| Expectativa de vida | Hombres: 72,94 años; mujeres: 78,53 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia constitucional |
| Moneda | 1 Balboa (B) = 100 centesimos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $6.000 (est. 2000) |
| Industria | Construcción, refinación de petróleo, industria de cerveza, cemento y otros materiales de construcción, molienda de caña de azúcar |
| Agricultura | Bananas, arroz, maíz, café, caña de azúcar, verduras, ganados, pescadería (camarones) |
| Tierras de Labrantío | 7% |
| Minerales y Recursos | Cobre, recursos forestales (madera de caoba), camarones, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|