![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República Dominicana |
| Capital | Santo Domingo |
| Superficie | 18.815 millas2 48.730 km2 (un poco más grande que doble la superficie de Nueva Hampshire) |
| Puesto | 85º |
| Densidad | 181.8 hab/km2 |
| Población | 9,523,209(est. ene2008) |
| Población estimada en el año 2050 |
14.922.735 |
| Lenguas | Español |
| Alfabetismo | 82,1% total; 82,0% hombres; 82,2% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Católicos 95% |
| Expectativa de vida | Hombres: 71,34 años; mujeres: 75,64 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia representativa |
| Moneda | 1 Peso Dominicano (RD$) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $5.700 (est. 2000) |
| Industria | Turismo, azúcar, minería de ferroníquel y oro, telas y tejidos, cemento, tabaco |
| Agricultura | Caña de azúcar, café, algodón, cacao, tabaco, arroz, habas, patatas, maíz, bananas; ganado, cerdos, productos lácteos, carne, huevos |
| Tierras de Labrantío | 21% |
| Minerales y Recursos | Níquel, bauxita, oro, plata |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|