![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Estados Unidos de América |
| Capital | Washington, DC |
| Superficie | 3.717.813 millas2 9.629.091 km2 (cerca de una mitad de la superficie de Rusia; sobre tres decimos la superficie de África; cerca de una mitad el de la superficie de América del Sur (o levemente más grande que el Brasil); levemente más grande que China; cerca de dos y una mitad la superficie de Europa occidental |
| Puesto | 3º |
| Densidad | 31 hab/km2 |
| Población | 302.688.000 (2007 est.) |
| Población estimada en el año 2050 |
403.943.147 |
| Lenguas | Inglés, Español (hablado por una minoría importante) |
| Alfabetismo | 97,0% total; 97,0% hombres; 97% mujeres (est. 1979) |
| Religiones | Protestantes 56%, Católicos 28%, Judíos 2%, otras 4%, ninguno 10% (1989) |
| Expectativa de vida | Hombres: 74,37 años; mujeres: 80,05 años (est. 2001) |
| Gobierno | República federal |
| Moneda | 1 Dólar americano (U.S. $)(E.U.A. $) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $36.200 (est. 2000) |
| Industria | Es la primera potencia industrial y technológica del Mundo - altamente diversificada; Petróleo, acero, vehículos motorizados, industrias aeroespaciales, telecommunicaciones, productos químicos, industrias electrónicas, industria de alimentos, artículos de consumo, productos de madera, minería |
| Agricultura | Trigo, otros granos, maíz, frutas, verduras; algodón; carne de res, cerdos, avicultura, productos lácteos; madera, pesca |
| Tierras de Labrantío | 19% |
| Minerales y Recursos | Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro, mineral de hierro, mercurio, níquel, potasa, plata, tungsteno, cinc, petróleo, gas natural, recursos forestales |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|