![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Fiji |
| Capital | Suva |
| Superficie | 7.054 millas2 18.270 km2 (casi la superficie de Nueva Jersey) |
| Población | 844.330 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
1.447.573 |
| Lenguas | Inglés (lengua oficial), idioma Fiji, Indostani |
| Alfabetismo | 91,6% total; 93,8% hombres; 89,3% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Cristianos 52% (Metodistas 37%, Católicos 9%), Hindúes 38%, Musulmanes 8%, y otras 2% Nota: la población aborígen de Fiji son principalmente Cristianos; plación proveniente de la India son Hindúes |
| Expectativa de vida | Hombres: 65,83 años; mujeres: 70,78 años (est. 2001) |
| Gobierno | República |
| Moneda | 1 Dólar de Fiji (F$) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $7.300 (est. 1999) |
| Industria | Turismo, azúcar, ropa, copra, oro, plata, madera de construcción, pequeñas industrias de alimentos |
| Agricultura | Caña de azúcar, cocos, mandioca (para tapioca), arroz, patatas dulces, bananas; ganado (leche y carne), cerdos, caballos, cabras; pescadería |
| Tierras de Labrantío | 10% |
| Minerales y Recursos | Recursos forestales, pesca, oro, cobre, potencial de reservas petroleras en aguas territoriales, hidroelectricidad |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|