![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Nueva Zelanda |
| Capital | Wellington |
| Superficie | 103.738 millas2 268.680 km2 (casi la superficie de Colorado) |
| Población | 3.864.129 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
4.842.397 |
| Lenguas | Inglés (lengua oficial), Maorí |
| Alfabetismo | 99% total; NA% hombres; NA% mujeres (est. 1980) |
| Religiones | Anglicanos 24%, Presbiterianos 18%, Católicos 15%, Metodistas 5%, Bautistas 2%, y otras Protestantes 3% |
| Expectativa de vida | Hombres: 75,01 años; mujeres: 81,1 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Dólar de Nueva Zelanda (NZ$) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $17.700 (est. 2000) |
| Industria | Industria de alimentos, productos a base de papel y madera, telas y tejidos, maquinaria, equipo para transporte, actividades bancarias y seguro, turismo, minería |
| Agricultura | Trigo, cebada, patatas, legumbres, frutas, verduras, lana, carne, productos lácteos, pesca |
| Tierras de Labrantío | 9% |
| Minerales y Recursos | Gas natural, mineral de hierro, arena, carbón, recursos forestales, poderío hidroeléctrico, oro, piedra caliza |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|