![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Estado Soberano de Papua Nueva Guinea |
| Capital | Port Moresby |
| Superficie | 178.704 millas2 462.840 km2 (un poco más grande que California) |
| Población | 5.049.055 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
10.670.394 |
| Lenguas | Inglés (lengua oficial), dialecto local derivado del
Inglés (en uso común); Motu (idoma aborígen hablado en la región de Papua) nota: 715 idiomas indígenas |
| Alfabetismo | 72,2% total; 81,0% hombres; 62,7% mujeres (est. 1995) |
| Religiones | Católicos 22%, Luteranos 16%, Presbiterianos/Metodistas/Sociedad Misionera de Londres 8%, Anglicanos 5%, Alianza Evangelista 4%, Adventistas del Séptima Día 1%, otras denominaciones Protestantes 10%, creencias aborígenes 34% |
| Expectativa de vida | Hombres: 61,39 años; mujeres: 65,64 años (est. 2001) |
| Gobierno | Monarquía constitucional con Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Kina (K) = 100 toea |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $2.500 (est. 2000) |
| Industria | Copra, aceite de palma, industria de madera terciada, minería de oro, plata, y cobre, producción del petróleo crudo, construcción, turismo |
| Agricultura | Café, cacao, cocos, almendras de palma, té, caucho, patatas dulces, frutas, verduras, avicultura, carne de cerdo |
| Tierras de Labrantío | 0.1% |
| Minerales y Recursos | Oro, cobre, plata, gas natural, recursos forestales, petróleo, pesca |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|