![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | Reino de Tonga |
| Capital | Nuku'alofa |
| Superficie | 288,80 millas2 748 km2 (cuadruple la superficie de Washington, DC) |
| Población | 104.227 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
188.34 |
| Lenguas | Tonga, Inglés |
| Alfabetismo | 98,5% total; 98,4% hombres; 98,7% mujeres (est. 1996) |
| Religiones | Cristianos (un tercio de los habitantes) |
| Expectativa de vida | Hombres: 65,83 años; mujeres: 70,78 años (est. 2001) |
| Gobierno | Monarchia constitucional hereditaria |
| Moneda | 1 Pa'anga (T$) = 100 seniti |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $2.200 (est. 2000) |
| Industria | Turismo, industria pesquera |
| Agricultura | Calabazas, cocos, copra, bananas, habas de vainilla, cacao, café, jengibre, pimienta negra, pescadería |
| Tierras de Labrantío | 24% |
| Minerales y Recursos | Pesca, suelos fértiles |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|